診察料金
お支払方法
- クレジット/
デビット決済 - QRコード決済
- 電子マネー決済
- 現金払い
料金ー覧
自費ー般
自費初診 | 3,300 |
---|---|
自費再診 | 1,100 |
オンラインシステム 手数料 |
550 |
妊婦健診
妊娠初診 | 4,400 |
---|---|
妊娠再診 | 2,200 |
妊婦健診料 | 6,000 |
妊健エコー | 2,200 |
妊娠反応検査 | 1,500 |
動画登録料 (初回のみ) |
1,500 |
動画撮影料 (毎回) |
500 |
助産師外来 | 3,300 |
---|---|
母乳外来 | 4,400 |
ベビー体重測定 | 1,100 |
卒乳指導 | 4,400 |
3D/4D (当院妊婦健診および2回目以降の方) |
8,000 |
---|---|
3D/4D (妊婦健診は別のところの方) |
10,000 |
3D/4D(双胎) | 12,000 |
3D/4D再撮影 (向きで撮影できなかった方) |
5,000 |
向きで2Dのみ | 3,300 |
健康診断
レディースドック
はじめてコース | 13,200 |
---|---|
STDチェックコース basic |
13,200 |
STDチェックコース plus |
22,000 |
すいすいコース | 33,000 |
すいすいコースplus | 55,000 |
プレコンbasic | 38,500 |
プレコンplus | 44,000 |
練馬区検診 頚がんのみ |
700 |
練馬区検診 頚がん+体がん |
1,000 |
上記の診断に項目追加が可能です
子宮頚がん検査 | 4,400 |
---|---|
子宮体がん検査 | 5,500 |
超音波検査 | 4,400 |
淋菌クラミジア 頚管 | 7,700 |
淋菌クラミジア 咽頭 | 7,700 |
梅毒 (RPR抗体・TP抗体定性) |
3,300 |
HIV | 3,300 |
B型肝炎 (HBs抗原検査) |
3,300 |
C型肝炎(HCV抗体) | 3,300 |
風疹抗体検査 | 3,300 |
麻疹抗体検査 | 3,300 |
AMH (抗ミュラー管ホルモン) |
7,700 |
その他検診
骨密度 | 5,500 |
---|---|
血液型 | 3,300 |
ビタミンD・亜鉛 | 3,300 |
避妊/中絶
ピル
初回ピル相談料 | 2,200 | |
---|---|---|
低用量ピル (1シート) |
ファボワール | 2,200 |
ラベルフィーユ | 2,200 | |
ミニピル (1シート) |
スリンダ | 3,300 |
セラゼッタ | 3,300 | |
ミレーナ | 挿入 | 55,000 |
抜去 | 11,000 |
初回ピル相談料 | 2,200 |
---|
[低用量ピル(1シート)]
ファボワール | 2,200 |
---|---|
ラベルフィーユ | 2,200 |
[ミニピル(1シート)]
初回ピル相談料 | 2,200 |
---|
[ミレーナ]
挿入 | 55,000 |
---|---|
抜去 | 11,000 |
ピル採血 | 3,300 |
---|---|
緊急避妊 レボノルゲストレル |
9,900 |
月経移動(薬代こみ) | 3,300 |
---|
人工妊娠中絶
術前検査 | 13,200 |
---|---|
9週6日まで | 110,000 |
10週0日〜11週6日まで | 132,000 |
双胎の場合 | 165,000 |
術後検査 | 無 料 |
抗D抗体免疫グロブリン | 22,500 |
ワクチン
インフルエンザ ワクチン(ー般) |
4,400 |
---|---|
インフルエンザ ワクチン(ペア割) |
3,850 |
インフルエンザ ワクチン(妊婦用) |
3,850 |
ムンプス(おたふく) ワクチン |
5,500 |
風疹ワクチン | 7,700 |
MRワクチン | 9,900 |
ガーダシル 1回 | 17,600 |
シルガード9 1回 | 31,900 |
シルガード9 まとめて割 |
89,100 |
アブリスボ | 33,000 |
美容
注射 | プラセンタ1A | 1,500 |
---|---|---|
ニンニク注射 | 1,750 | |
二日酔い注射 | 3,300 | |
PMS注射 | 3,630 | |
美肌注射 | 3,300 | |
疲労回復注射 | 3,850 | |
白玉注射 | 3,300 | |
高濃度VC10g | 5,500 | |
高濃度VC20g | 8,800 | |
G6PD検査 | 3,300 | |
内服 (30日分) |
トランサミン | 1,980 |
シナール | 1,980 | |
ユベラ | 1,980 | |
ピドキサール | 1,980 | |
ハイチオール | 1,980 | |
3種類 | 5,280 | |
4種類 | 6,600 | |
5種類 | 7,150 |
[注射]
プラセンタ1A | 1,500 |
---|---|
ニンニク注射 | 1,750 |
二日酔い注射 | 3,300 |
PMS注射 | 3,630 |
美肌注射 | 3,300 |
疲労回復注射 | 3,850 |
白玉注射 | 3,300 |
高濃度VC10g | 5,500 |
高濃度VC20g | 8,800 |
G6PD検査 | 3,300 |
[内服(30日分)]
トランサミン | 1,980 |
---|---|
シナール | 1,980 |
ユベラ | 1,980 |
ピドキサール | 1,980 |
ハイチオール | 1,980 |
3種類 | 5,280 |
4種類 | 6,600 |
5種類 | 7,150 |
スピロノラクトン25mg 1日1T 28日分 | 1,100 |
---|---|
スピロノラクトン25mg 1日2T 28日分 | 2,200 |
スピロノラクトン25mg 1日3T 28日分 | 3,300 |
スピロノラクトン25mg 1日4T 28日分 | 4,400 |
[ボツリヌストキシン(標準量)]
注射 | 額 | 9,900 | 4,950 |
---|---|---|---|
眉間 | 9,900 | 4,950 | |
眉上 | 5,940 | 2,970 | |
目尻 | 11,880 | 5,940 | |
バニー | 7,920 | 3,960 | |
顎 | 7,920 | 3,960 | |
口角 | 7,920 | 3,960 | |
人中 | 3,960 | 1,980 | |
ガミー | 3,960 | 1,980 | |
エラ | 26,400 | 13,200 | |
エラ倍量 | 52,800 | 26,400 | |
わき | 55,000 | 33,000 | |
肩 | 55,000 | 33,000 |
[ボトックス(標準量)]
額 | 9,900 | 4,950 |
---|---|---|
眉間 | 9,900 | 4,950 |
眉上 | 5,940 | 2,970 |
目尻 | 11,880 | 5,940 |
バニー | 7,920 | 3,960 |
顎 | 7,920 | 3,960 |
口角 | 7,920 | 3,960 |
人中 | 3,960 | 1,980 |
ガミー | 3,960 | 1,980 |
エラ | 26,400 | 13,200 |
エラ倍量 | 52,800 | 26,400 |
わき | 55,000 | 33,000 |
肩 | 55,000 | 33,000 |
※標準量のため人によって前後します